search
menu
person

NEWS AND UDATES


SSN - ПЛА
 
Бортовой номер Наименование Дата эмблема Место базирования
начала стр-ва (закладки) спуска на воду передачи ВМС
SSN 21 Сивулф 25.10.89 24.06.95 19.07.97   4 эск ПЛ ВМБ Гротон шт Коннектикут
SSN 22 Коннектикут 14.09.92 1.09.97 11.12.98 -II-
SSN 23 Джимми Картер 12.12.95 13.05.04 19.02.05   2 гр ПЛ Гротон
SSN 688 Лос Анджелес 8.01.72 6.04.74 13.11.76 списана 23.01.2010
SSN 690 Филадельфия 12.08.72 19.10.74 25.06.77   2 эск. ПЛ, Гротон
SSN 691 Мемфис 23.06.73 3.04.76 17.12.77 12 эск ПЛ Гротон
SSN 698 Бремертон 8.05.76 22.07.78 28.03.81 1 эск ПЛ
SSN 699 Джексонвилл 21.02.76 18.11.78 16.05.81 8 эск ПЛ ВМБ Норфолк шт Виргиния
SSN 700 Даллас 9.10.76 28.04.79 18.07.81 2 эск. ПЛ
SSN 701 Ла-Холья 16.10.76 11.08.79 24.10.81 1 эск ПЛ
SSN 705 Сити-оф-Корпус-Кристи 4.09.79 25.04.81 8.01.83 15 эск. ПЛ ВМБ Гуам
SSN 706 Альбукерке Albuquerque 27.12.79 13.03.82 21.05.83 2 эск. ПЛ
SSN 708 Миннеаполис-Сент-Пол 30.01.81 19.03.83 10.03.84 6 эск ПЛ, Норфолк
SSN 709 Хаймэн Г Риковер 24.07.81 27.08.83 21.07.84   8 эск ПЛ
SSN 710 Огаста 1.04.82 21.01.84 19.01.85 12 эск ПЛ
SSN 711 Сан-Франциско 26.05.77 27.10.79 24.04.81   15 эск ПЛ
SSN 713 Хьюстон 29.01.79 21.03.81 25.09.82   15 эск ПЛ
SSN 714 Норфолк 1.08.79 31.10.81 21.05.83 2 гр ПЛ Гротон
SSN 715 Баффало 26.01.80 8.05.82 5.11.83   1 эск ПЛ
SSN 716 Солт-Лейк-Сити 26.08.80 16.10.82 12.05.84   11 эск ПЛ ВМБ Сан-Диего шт Калифорния
SSN 717 Олимпия 31.03.81 30.04.83 17.11.83   3 эск ПЛ Пёрл-Харбор
SSN 718 Гонолулу 10.11.81 24.09.83 6.07.85   -II-
SSN 719 Провиденс 14.10.82 4.08.84 27.07.85 4 эск ПЛ
SSN 720 Питтсбург 15.04.83 8.12.84 23.11.85 2 эск. ПЛ
SSN 721 Чикаго 5.01.83 13.10.84 27.09.86   3 эск ПЛ
SSN 722 Ки-Уэст 6.07.83 20.07.85 12.09.87   -II-
SSN 723 Оклахома-Сити 4.01.84 2.11.85 9.07.88   8 эск ПЛ
SSN 724 Луисвилл 16.09.84 14.12.85 8.11.86   3 эск ПЛ
SSN 725 Хелена 28.03.85 28.06.86 11.07.87   11 эск ПЛ
SSN 750 Ньюпорт-Ньюс 3.03.84 15.03.86 3.06.89   8 эск ПЛ
SSN 751 Сан-Хуан 16.08.85 6.12.86 6.08.88 12 эск ПЛ
SSN 752 Пасадена 20.12.85 12.09.87 11.02.89   7 эск ПЛ Пёрл-Харбор
SSN 753 Олбани 22.04.85 13.06.87 7.04.90 6 эск ПЛ
SSN 754 Топика 13.05.86 23.01.88 21.10.89   11эск ПЛ
SSN 755 Майами 24.10.86 12.11.88 30.06.90 4 эск ПЛ
SSN 756 Скрэнтон 29.06.86 3.07.89 26.01.91 6 эск ПЛ
SSN 757 Александрия 19.06.87 23.06.90 29.06.91 12 эск ПЛ
SSN 758 Эшвилл 1.01.87 28.10.89 28.09.91   11 эск ПЛ
SSN 759 Джефферсон-Сити 21.09.87 24.03.90 29.02.92   11 эск ПЛ
SSN 760 Аннаполис 15.06.88 18.05.91 11.04.92 12 эск ПЛ
SSN 761 Спрингфилд 29.01.90 4.01.92 9.01.93 2 эск. ПЛ
SSN 762 Коламбус 7.01.91 1.08.92 24.07.93   9 гр ПЛ
SSN 763 Санта-Фе 9.07.91 12.12.92 8.01.94 2 гр ПЛ Гротон
SSN 764 Бойс 25.08.88 20.10.90 7.11.92   8 эск ПЛ
SSN 765 Монпелье 19.05.89 6.04.91 13.03.93 6 эск ПЛ
SSN 766 Шарлотт 17.08.90 3.10.92 16.09.94 2 гр ПЛ Гротон
SSN 767 Хэмптон 2.03.90 28.09.91 6.11.93   8 эск ПЛ
SSN 768 Хартфорд 27.04.92 4.12.93 10.12.94 4 эск ПЛ
SSN 769 Толидо 6.05.91 28.08.93 24.02.95 12 эск ПЛ
SSN 770 Таксон 15.08.91 19.03.94 9.09.95   7 эск ПЛ
SSN 77I Коламбия 24.04.93 24.09.94 9.10.95   3 эск ПЛ
SSN 772 Гринвилл 28.02.92 17.09.94 16.02.96   1 эск ПЛ
SSN 773 Шайен 6.07.92 4.04.95 13.09.96   7 эск ПЛ
SSN 774 Вирджиния 30.09.98 16.08.2003 23.10.2004 2 гр ПЛ Гротон
SSN 775 Техас 7.12.98 2005 2006 -
SSN 776 Гавайи 13.11.2000 2006 2007 2 эск. ПЛ
SSN 777 Северная Каролина 29.01.2002 2007 2008 2 гр ПЛ Гротон
----l---
SSN 779New Mexico14 августа 2003
18 января 2009
N04 января 2010


Смотрите также
Категория: Флот | Добавил: pentagonus (02.02.2008)
Просмотров: 7560 | Рейтинг: 4.6/5
Всего комментариев: 0
avatar