search
menu
person

NEWS AND UDATES


Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины) 22-26 лет

Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины)

Возраст 22-26 лет

Отжимание

Результат баллы Результат баллы Результат баллы Результат баллы
77
57 79 37 57 17 34
76
56 78 36 55 16 33
75 100 55 77 35 54 15 31
74 99 54 76 34 53 14 30
73 98 53 75 33 52 13 29
72 97 52 74 32 51 12 28
71 95 51 73 31 50 11 27
70 94 50 71 30 49 10 26
69 93 49 70 29 47 9 25
68 92 48 69 28 46 8 23
67 91 47 68 27 45 7 22
66 90 46 67 26 44 6 21
65 89 45 66 25 43 5 20
64 87 44 65 24 42 4 19
63 86 43 63 23 41 3 18
62 85 42 62 22 39 2 17
61 84 41 61 21 38 1 16
60 83 40 60 20 37

59 82 39 59 19 36

58 81 38 58 18 35

Поднятие туловища из положения лёжа

Результат баллы Результат баллы Результат баллы Результат баллы
82
66 81 50 60 34 39
81
65 80 49 59 33 37
80 100 64 79 48 57 32 36
79 99 63 77 47 56 31 35
78 97 62 76 46 55 30 33
77 96 61 75 45 53 29 32
76 95 60 73 44 52 28 31
75 93 59 72 43 50 27 29
74 92 58 71 42 49 26 28
73 91 57 69 41 48 25 27
72 89 56 68 40 47 24 25
71 88 55 67 39 45 23 24
70 87 54 65 38 44 22 23
69 85 53 64 37 43 21 21
68 84 52 63 36 41

67 83 51 61 35 40

Бег (2 Miles = 3,22 км)

Время баллы Время баллы Время баллы
12:54
16:24 62 19:54 23
13:00 100 16:30 61 20:00 22
13:06 99 16:36 60 20:06 21
13:12 98 16:42 59 20:12 20
13:18 97 16:48 58 20:18 19
13:24 96 16:54 57 20:24 18
13:30 94 17:00 56 20:30 17
13:36 93 17:06 54 20:36 16
13:42 92 17:12 53 20:42 14
13:48 91 17:18 52 20:48 13
13:54 90 17:24 51 20:54 12
14:00 89 17:30 50 21:00 11
14:06 88 17:36 49 21:06 10
14:12 87 17:42 48 21:12 9
14:18 86 17:48 47 21:18 8
14:24 84 17:54 46 21:24 7
14:30 83 18:00 44 21:30 6
14:36 82 18:06 43 21:36 4
14:42 81 18:12 42 21:42 3
14:48 80 18:18 41 21:48 2
14:54 79 18:24 40 21:54 1
15:00 78 18:30 39 22:00 0
15:06 77 18:36 38 22:06
15:12 76 18:42 37 22:12
15:18 74 18:48 36 22:18
15:24 73 18:54 34 22:24
15:30 72 19:00 33 22:30
15:36 71 19:06 32 22:36
15:42 70 19:12 31 22:42
15:48 69 19:18 30 22:48
15:54 68 19:24 29 22:54
16:00 67 19:30 28 23:00
16:06 66 19:36 27 23:06
16:12 64 19:42 26 23:12
16:18 63 19:48 24 23:18

Information Courtesy of U.S. Army

красный цвет(59) - не сдал
зелёный (60) - минимум

Аттестация физической пригодности

Смотрите также
Категория: Подготовка | Добавил: pentagonus (07.01.2009)
Просмотров: 3503 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar