search
menu
person

NEWS AND UDATES


Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины) 32-36 лет

Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины)

Возраст 32-36 лет

Отжимание

Результат баллы Результат баллы Результат баллы Результат баллы
77
57 82 37 61 17 41
76
56 81 36 60 16 39
75 100 55 79 35 59 15 38
74 99 54 78 34 58 14 37
73 98 53 77 33 57 13 36
72 97 52 76 32 56 12 35
71 96 51 75 31 55 11 34
70 95 50 74 30 54 10 33
69 94 49 73 29 53 9 32
68 93 48 72 28 52 8 31
67 92 47 71 27 51 7 30
66 91 46 70 26 50 6 29
65 90 45 69 25 49 5 28
64 89 44 68 24 48 4 27
63 88 43 67 23 47 3 26
62 87 42 66 22 46 2 25
61 86 41 65 21 45 1 24
60 85 40 64 20 44

59 84 39 63 19 43

58 83 38 62 18 42

Поднятие туловища из положения лёжа

Результат баллы Результат баллы Результат баллы Результат баллы
82
66 88 50 69 34 50
81
65 87 49 68 33 49
80
64 86 48 67 32 48
79
63 85 47 66 31 47
78
62 84 46 65 30 46
77
61 82 45 64 29 45
76 100 60 81 44 62 28 44
75 99 59 80 43 61 27 42
74 98 58 79 42 60 26 41
73 96 57 78 41 59 25 40
72 95 56 76 40 58 24 39
71 94 55 75 39 56 23 38
70 93 54 74 38 55 22 36
69 92 53 73 37 54 21 35
68 91 52 72 36 53

67 89 51 71 35 52

Бег (2 Miles = 3,22 км)

Время баллы Время баллы Время баллы Время баллы
12:54
16:24 72 19:54 40 23:24 8
13:00
16:30 71 20:00 39 23:30 7
13:06
16:36 70 20:06 38 23:36 6
13:12
16:42 69 20:12 37 23:42 5
13:18 100 16:48 68 20:18 36 23:48 5
13:24 99 16:54 67 20:24 35 23:54 4
13:30 98 17:00 66 20:30 35 24:00 3
13:36 97 17:06 65 20:36 34 24:06 2
13:42 96 17:12 65 20:42 33 24:12 1
13:48 95 17:18 64 20:48 32 24:18 0
13:54 95 17:24 63 20:54 31 24:24
14:00 94 17:30 62 21:00 30 24:30
14:06 93 17:36 61 21:06 29 24:36
14:12 92 17:42 60 21:12 28 24:42
14:18 91 17:48 59 21:18 27 24:48
14:24 90 17:54 58 21:24 26 24:54
14:30 89 18:00 57 21:30 25 25:00
14:36 88 18:06 56 21:36 25 25:06
14:42 87 18:12 55 21:42 24 25:12
14:48 86 18:18 55 21:48 23 25:18
14:54 85 18:24 54 21:54 22 25:24
15:00 85 18:30 53 22:00 21 25:30
15:06 84 18:36 52 22:06 20 25:36
15:12 83 18:42 51 22:12 19 25:42
15:18 82 18:48 50 22:18 18 25:48
15:24 81 18:54 49 22:24 17 25:54
15:30 80 19:00 48 22:30 16 26:00
15:36 79 19:06 47 22:36 15 26:06
15:42 78 19:12 46 22:42 15 26:12
15:48 77 19:18 45 22:48 14 26:18
15:54 76 19:24 45 22:54 13 26:24
16:00 75 19:30 44 23:00 12 26:30
16:06 75 19:36 43 23:06 11

16:12 74 19:42 42 23:12 10

16:18 73 19:48 41 23:18 9

Information Courtesy of U.S. Army

красный цвет(59) - не сдал
зелёный (60) - минимум

Аттестация физической пригодности

Смотрите также
Категория: Подготовка | Добавил: pentagonus (07.01.2009)
Просмотров: 3170 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar