search
menu
person

NEWS AND UDATES


Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины) 62 года и старше
HTML clipboard

Нормативы Аттестации физической пригодности (мужчины)

62 года и старше

Отжимание

Результат баллы Результат баллы Результат баллы
57 37 85 17 61
56 36 84 16 60
55 35 82 15 59
54 34 81 14 58
53 33 80 13 56
52 32 79 12 55
51 31 78 11 54
50 100 30 76 10 53
49 99 29 75 9 52
48 98 28 74 8 51
47 96 27 73 7 49
46 95 26 72 6 48
45 94 25 71 5 47
44 93 24 69 4
43 92 23 68 3
42 91 22 67 2
41 89 21 66 1
40 88 20 65
39 87 19 64
38 86 18 62

Поднятие туловища из положения лёжа

Результат баллы Результат баллы Результат баллы
66 50 86 34 69
65 49 85 33 68
64 48 84 32 66
63 100 47 83 31 65
62 99 46 82 30 64
61 98 45 81 29 63
60 97 44 79 28 62
59 96 43 78 27 61
58 95 42 77 26 60
57 94 41 76 25 59
56 92 40 75 24 58
55 91 39 74 23 57
54 90 38 73 22 56
53 89 37 72 21 55
52 88 36 71
51 87 35 70

Бег (2 Miles = 3,22 км)

Время баллы Время баллы Время баллы Время баллы
12:54 16:24 93 19:54 61 23:24 28
13:00 16:30 93 20:00 60 23:30 27
13:06 16:36 92 20:06 59 23:36 27
13:12 16:42 91 20:12 58 23:42 26
13:18 16:48 90 20:18 57 23:48 25
13:24 16:54 89 20:24 56 23:54 24
13:30 17:00 88 20:30 55 24:00 23
13:36 17:06 87 20:36 54 24:06 22
13:42 17:12 86 20:42 53 24:12 21
13:48 17:18 85 20:48 53 24:18 20
13:54 17:24 84 20:54 52 24:24 19
14:00 17:30 83 21:00 51 24:30 18
14:06 17:36 82 21:06 50 24:36 17
14:12 17:42 81 21:12 49 24:42 16
14:18 17:48 80 21:18 48 24:48 15
14:24 17:54 80 21:24 47 24:54 14
14:30 18:00 79 21:30 46 25:00 13
14:36 18:06 78 21:36 45 25:06 13
14:42 18:12 77 21:42 44 25:12 12
14:48 18:18 76 21:48 43 25:18 11
14:54 18:24 75 21:54 42 25:24 10
15:00 18:30 74 22:00 41 25:30 9
15:06 18:36 73 22:06 40 25:36 8
15:12 18:42 72 22:12 40 25:42 7
15:18 18:48 71 22:18 39 25:48 6
15:24 18:54 70 22:24 38 25:54 5
15:30 19:00 69 22:30 37 26:00 4
15:36 19:06 68 22:36 36 26:06 3
15:42 100 19:12 67 22:42 35 26:12 2
15:48 99 19:18 67 22:48 34 26:18 1
15:54 98 19:24 66 22:54 33 26:24 0
16:00 97 19:30 65 23:00 32 26:30 0
16:06 96 19:36 64 23:06 31
16:12 95 19:42 63 23:12 30
16:18 94 19:48 62 23:18 29

Information Courtesy of U.S. Army

красный цвет(59) - не сдал
зелёный (60) - минимум

Аттестация физической пригодности

Смотрите также
Категория: Подготовка | Добавил: pentagonus (07.01.2009)
Просмотров: 2753 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar