search
menu
person

NEWS AND UDATES


Нормативы Аттестации физической пригодности (женщины) 62
HTML clipboard

Нормативы Аттестации физической пригодности (женщины)

Возраст 62 года и старше

Отжимание

Результат баллы Результат баллы
37 17 82
36 16 80
35 15 78
34 14 76
33 13 73
32 12 71
31 11 69
30 10 67
29 9 64
28 8 62
27 7 60
26 6 58
25 100 5 56
24 98 4
23 96 3
22 93 2
21 91 1
20 89
19 87
18 84

Поднятие туловища из положения лёжа

Результат баллы Результат баллы Результат баллы
66 50 86 34 69
65 49 85 33 68
64 48 84 32 66
63 100 47 83 31 65
62 99 46 82 30 64
61 98 45 81 29 63
60 97 44 79 28 62
59 96 43 78 27 61
58 95 42 77 26 60
57 94 41 76 25 59
56 92 40 75 24 58
55 91 39 74 23 57
54 90 38 73 22 56
53 89 37 72 21 55
52 88 36 71
51 87 35 70

Бег (2 Miles = 3,22 км)

Время баллы Время баллы
19:54 23:24 73
20:00 100 23:30 72
20:06 99 23:36 71
20:12 98 23:42 70
20:18 98 23:48 70
20:24 97 23:54 69
20:30 96 24:00 68
20:36 95 24:06 67
20:42 94 24:12 66
20:48 94 24:18 66
20:54 93 24:24 65
21:00 92 24:30 64
21:06 91 24:36 63
21:12 90 24:42 62
21:18 90 24:48 62
21:24 89 24:54 61
21:30 88 25:00 60
21:36 87 25:06 59
21:42 86 25:12 58
21:48 86 25:18 58
21:54 85 25:24 57
22:00 84 25:30 56
22:06 83 25:36 55
22:12 82 25:42 54
22:18 82 25:48 54
22:24 81 25:54 53
22:30 80 26:00 52
22:36 79 26:06 51
22:42 78 26:12 50
22:48 78 26:18 50
22:54 77 26:24 49
23:00 76 26:30 48
23:06 75
23:12 74
23:18 74

Information Courtesy of U.S. Army

красный цвет(59) - не сдала
зелёный (60) - минимум

Аттестация физической пригодности

Смотрите также
Категория: Подготовка | Добавил: pentagonus (10.01.2009)
Просмотров: 2269 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar