search
menu
person

NEWS AND UDATES


Нормативы Аттестации физической пригодности (женщины) 32-36
HTML clipboard

Нормативы Аттестации физической пригодности (женщины)

Возраст 32-36 лет

Отжимание

Результат баллы Результат баллы Результат баллы
57 37 89 17 63
56 36 88 16 61
55 35 87 15 60
54 34 85 14 59
53 33 84 13 58
52 32 83 12 56
51 31 81 11 54
50 30 80 10 52
49 29 79 9 50
48 28 77 8 49
47 27 76 7 49
46 26 75 6 48
45 100 25 73 5 47
44 99 24 72 4 45
43 97 23 71 3 44
42 96 22 69 2 43
41 95 21 68 1 41
40 93 20 67
39 92 19 65
38 91 18 64

Поднятие туловища из положения лёжа

Результат баллы Результат баллы Результат баллы Результат баллы
82 66 88 50 69 34 50
81 65 87 49 68 33 49
80 64 86 48 67 32 48
79 63 85 47 66 31 47
78 62 84 46 65 30 46
77 61 82 45 64 29 45
76 100 60 81 44 62 28 44
75 99 59 80 43 61 27 42
74 98 58 79 42 60 26 41
73 96 57 78 41 59 25 40
72 95 56 76 40 58 24 39
71 94 55 75 39 56 23 38
70 93 54 74 38 55 22 36
69 92 53 73 37 54 21 35
68 91 52 72 36 53
67 89 51 71 35 52

Бег (2 Miles = 3,22 км)

Время баллы Время баллы Время баллы Время баллы
12:54 16:24 97 19:54 72 23:24 48
13:00 16:30 96 20:00 72 23:30 48
13:06 16:36 95 20:06 71 23:36 47
13:12 16:42 94 20:12 70 23:42 46
13:18 16:48 94 20:18 70 23:48 46
13:24 16:54 93 20:24 69 23:54 45
13:30 17:00 92 20:30 68 24:00 44
13:36 17:06 92 20:36 68 24:06 43
13:42 17:12 91 20:42 67 24:12 43
13:48 17:18 90 20:48 66 24:18 42
13:54 17:24 90 20:54 66 24:24 41
14:00 17:30 89 21:00 65 24:30 41
14:06 17:36 88 21:06 64 24:36 40
14:12 17:42 88 21:12 63 24:42 39
14:18 17:48 87 21:18 63 24:48 39
14:24 17:54 86 21:24 62 24:54 38
14:30 18:00 86 21:30 61 25:00 37
14:36 18:06 85 21:36 61 25:06 37
14:42 18:12 84 21:42 60 25:12 36
14:48 18:18 83 21:48 59 25:18 35
14:54 18:24 83 21:54 59 25:24 34
15:00 18:30 82 22:00 58 25:30 34
15:06 18:36 81 22:06 57 25:36 33
15:12 18:42 81 22:12 57 25:42 32
15:18 18:48 80 22:18 56 25:48 32
15:24 18:54 79 22:24 55 25:54 31
15:30 19:00 79 22:30 54 26:00 30
15:36 19:06 78 22:36 54 26:06 30
15:42 19:12 77 22:42 53 26:12 29
15:48 19:18 77 22:48 52 26:18 28
15:54 100 19:24 76 22:54 52 26:24 28
16:00 99 19:30 75 23:00 51 26:30 27
16:06 99 19:36 74 23:06 50
16:12 98 19:42 74 23:12 49
16:18 97 19:48 73 23:18 49

Information Courtesy of U.S. Army

красный цвет(59) - не сдала
зелёный (60) - минимум

Аттестация физической пригодности

Смотрите также
Категория: Подготовка | Добавил: pentagonus (10.01.2009)
Просмотров: 1938 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar